Armes¶
Le bon outil pour le bon travail.
Les armes sont au coeur du combat. Chaque arme a ses propres degats, sa precision et ses effets speciaux. Tu en trouves en fouillant ou tu les achetes a la boutique.
126 armes au total — 34 en boutique, le reste uniquement par fouille, don ou Marche Noir.
Raretes¶
| Rang | Rarete | Acces |
|---|---|---|
| 1 | Normale (D) | Boutique + fouille |
| 2 | Rare (C) | Boutique + fouille |
| 3 | Legendaire (B) | Fouille, 3 en boutique, Marche Noir |
| 4 | Apocalypse (A) | Fouille (tres rare), 1 en boutique |
| 5 | Mythique (S) | Fouille uniquement |
Le rang 5 ne s'obtient que par fouille (tres rare). Plus la rarete est elevee, plus l'arme est puissante.
Caracteristiques¶
Chaque arme possede ces attributs :
Degats — Les degats de base infliges
Precision — La chance de toucher (en %)
Type — Melee (corps-a-corps) ou Distance (consomme des munitions)
Chargeur — Capacite en munitions (armes a distance uniquement)
Percante — Ignore l'armure ennemie (oui/non)
Deux mains — Necessite les deux mains (pas de bouclier possible)
Consulte .arme en jeu pour voir les stats de ton arme equipee.
Melee vs Distance¶
Armes de melee¶
- Pas de munitions necessaires
- Degats influences par la stat Force
- Utilisables a l'infini
Armes a distance¶
- Consomment des munitions a chaque tir
- Bonus Ranger : +5 degats
- Rechargement :
.acheter m(1 or/munition) - Les Rangers demarrent chaque match avec le double de munitions
Rang 1 — Normales (D)¶
23 armes au total — 8 en boutique.
Boutique¶
| Nom | Degats | Precision | Type | Prix | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| Baton | 10 | 65% | Melee | 10 or | Classe : Pretre uniquement |
| Stilet rouille | 9 | 72% | Melee | 12 or | — |
| Cran d'arret | 10 | 70% | Melee | 15 or | — |
| Griffe Spectrale | 10 | 70% | Distance (999) | 15 or | — |
| Balai | 8 | 82% | Melee | 20 or | — |
| Hache | 15 | 60% | Melee | 20 or | — |
| Epee courte | 15 | 65% | Melee | 30 or | — |
| Masse d'armes | 18 | 75% | Melee | 60 or | — |
Loot uniquement¶
| Nom | Degats | Precision | Type | Percante | Effet |
|---|---|---|---|---|---|
| Poing | 5 | 60% | Melee | Non | Arme de base (gratuite) |
| Couteau rouille | 8 | 65% | Melee | Non | — |
| Chandelle de Cire | 4 | 70% | Melee | Non | — |
| Quignon Rassis | 5 | 75% | Melee | Non | — |
| Planche a Savon | 7 | 65% | Melee | Non | — |
| Poele a Frire | 14 | 52% | Melee | Non | — |
| Pied de Table | 16 | 45% | Melee | Non | — |
| Dague | 8 | 70% | Melee | Non | — |
| Massue | 18 | 45% | Melee | Non | — |
| Eclat Maudit | 18 | 60% | Melee | Non | Maudite — 25% de chance de se blesser de -5 PV |
| Arc court | 12 | 62% | Distance (7) | Non | — |
| Fronde | 10 | 55% | Distance (15) | Non | — |
| Javeline | 11 | 65% | Distance (8) | Non | — |
| Sandales de Pelerin | 9 | 55% | Distance (8) | Non | Classe : Pretre |
Rang 2 — Rares (C)¶
33 armes au total — 22 en boutique.
Boutique¶
| Nom | Degats | Precision | Type | Prix | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| Epee longue | 18 | 70% | Melee | 60 or | — |
| Masse d'armes | 25 | 60% | Melee | 70 or | — |
| Poireau Magique | 18 | 72% | Melee | 76 or | — |
| Fourche a Foin | 20 | 70% | Melee | 86 or | Percante, deux mains |
| Encensoir beni | 12 | 80% | Melee | 90 or | — |
| Lame de Passe | 18 | 78% | Melee | 90 or | — |
| Rapiere | 20 | 80% | Melee | 90 or | Precision elevee |
| Arbalete | 22 | 75% | Distance (10) | 100 or | Percante |
| Baguette | 15 | 60% | Melee | 100 or | Mage : degats x2 |
| Estoc | 18 | 85% | Melee | 100 or | Precision extreme |
| Lance | 24 | 70% | Melee | 100 or | Percante |
| Sarbacane | 14 | 75% | Distance (24) | 100 or | — |
| Arc | 25 | 70% | Distance (20) | 110 or | — |
| Cimeterre | 26 | 65% | Melee | 110 or | — |
| Hallebarde | 24 | 65% | Melee | 110 or | Percante, deux mains |
| Mousquet | 30 | 65% | Distance (8) | 110 or | — |
| Fiole de Vitriol | 20 | 68% | Distance (12) | 120 or | Percante |
| Epee batarde | 24 | 73% | Melee | 140 or | — |
| Fleau beni | 28 | 70% | Melee | 140 or | — |
| Tromblon | 32 | 55% | Distance (6) | 140 or | — |
| Chakram | 26 | 80% | Distance (12) | 200 or | — |
| Baton sacre | 15 | 85% | Melee | 260 or | Pretre : soigne un allie a chaque touche |
Loot uniquement¶
| Nom | Degats | Precision | Type | Percante | Effet |
|---|---|---|---|---|---|
| Lame de Sauron | 12 | 65% | Melee | Non | Maudite — Preleve 10% PV + 5 a chaque touche |
| Lame Vorace | 30 | 70% | Melee | Non | Maudite — Devore 3 pieces d'or par touche |
| Casserole de la Veuve | 22 | 65% | Melee | Non | — |
| Grand Livre de Grimbourse | 28 | 58% | Melee | Non | Deux mains |
| Parchemin des Impots | 15 | 80% | Melee | Non | — |
| Parapluie du Destin | 22 | 78% | Melee | Oui | — |
| Tonneau de Biere | 32 | 40% | Melee | Non | Deux mains |
| Fleau d'armes | 32 | 50% | Melee | Non | Boule a pointes |
| Uzi | 14 | 50% | Distance (12) | Non | Triple tir — 3 coups par attaque |
| Hachette de guerre | 30 | 55% | Melee | Non | — |
Rang 3 — Legendaires (B)¶
47 armes au total — 3 en boutique, 44 uniquement par fouille, don ou Marche Noir.
Boutique¶
| Nom | Degats | Precision | Type | Prix | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| Fil de Garrot | 22 | 82% | Melee | 260 or | — |
| Griffe d'Ombre | 26 | 80% | Melee | 280 or | — |
| Dagues Jumelles | 24 | 78% | Melee | 300 or | Deux mains |
Loot uniquement¶
Armes maudites¶
| Nom | Degats | Precision | Prix ref. | Percante | Effet |
|---|---|---|---|---|---|
Epee de Damocles #43 |
35 | 80% | 120 | Non | Maudite — Les critiques se retournent contre l'attaquant |
Lame de Sauron #42 |
45 | 85% | 150 | Oui | Maudite — Preleve 10% PV + 5 a chaque touche |
| Saucisse Maudite | 25 | 68% | 160 | Non | Maudite — Preleve PV a chaque attaque |
Epee de Damocles #21 |
35 | 75% | 250 | Non | Maudite — Critiques retournes |
Armes a effets speciaux¶
| Nom | Degats | Precision | Prix ref. | Percante | Effet |
|---|---|---|---|---|---|
| L'Espiegle | 20 | 70% | 200 | Non | 50% de voler 3 or / Voleur : action bonus |
| Main de Pickpocket | 18 | 70% | 250 | Non | 30%+niv de voler l'accessoire / Voleur uniquement |
| Subterfuge | 20 | 70% | 280 | Non | 15%+niv d'echanger les armes / Assassin uniquement |
| Hache Titanesque | 35 | 55% | 310 | Non | Barbare : +2 armure, +10 PV au crit / Deux mains |
| Dague de Transfusion | 28 | 75% | 320 | Non | +mana aux degats, 60% soin allie / Mage-Pretre |
| Excalibur | 40 | 85% | 380 | Oui | Barbare : +armure aux degats |
| Abatteuse | 38 | 60% | 380 | Non | Au crit : +40 PV a tout le clan / Deux mains |
| Orbis Eternal | 25 | 70% | 400 | Non | Soin du porteur a chaque touche / Mage-Pretre |
| Annihilateur | 25 | 65% | 400 | Non | +10% degats par attaque (max +50%) |
| Lame des Anciens | 30 | 70% | 450 | Non | Sur crit : +10 degats par crit precedent |
| Les Tenebreuses | 30 | 70% | 300 | Non | Crit x4 / Assassin : ignore armure + degats bonus |
Armes classiques¶
| Nom | Degats | Precision | Prix ref. | Percante | Deux mains | Effet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Plume de l'Inquisiteur | 18 | 85% | 210 | Oui | Non | — |
| Gobelin sur Baton | 22 | 65% | 230 | Non | Oui | — |
| Tete d'Aurochs Empaillee | 40 | 45% | 260 | Non | Oui | — |
| Canon a Fromage | 35 | 55% | 270 | Non | Oui | Distance (4) |
| Encyclopedie des Morts-Vivants | 32 | 60% | 290 | Non | Oui | — |
| Fusil a lunette | 28 | 90% | 300 | Non | Non | Distance (5) — Precision redoutable |
| Sceptre du Lapin Blanc | 28 | 72% | 300 | Non | Non | — |
| Brise-Maille | 30 | 80% | 310 | Oui | Non | Distance (5) |
| Faux | 38 | 60% | 320 | Non | Oui | La mort en personne |
| Trident | 35 | 70% | 330 | Oui | Oui | Arme du dieu des mers |
| Naginata | 32 | 75% | 330 | Oui | Non | Lame japonaise percante |
| Marteau de guerre | 40 | 50% | 340 | Non | Oui | Barbare : +1 armure |
| Sabre de l'Aube | 33 | 75% | 340 | Oui | Non | — |
| Claymore | 42 | 60% | 350 | Non | Oui | Epee massive |
| Griffe de Dragon | 35 | 70% | 350 | Oui | Non | Forgee dans le feu d'un dragon |
| Sceptre Obscur | 30 | 75% | 360 | Non | Non | Canalise les tenebres |
| Le Ravageur | 48 | 50% | 360 | Non | Oui | — |
Rang 4 — Apocalypse (A)¶
20 armes au total — 1 en boutique (Croc de la Guilde), 19 par fouille uniquement (tres rare). Aucune arme Apocalypse n'est disponible au Marche Noir.
Boutique¶
| Nom | Degats | Precision | Type | Prix | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| Croc de la Guilde | 34 | 88% | Melee | 580 or | — |
Loot uniquement¶
| Nom | Degats | Precision | Type | Percante | Deux mains | Prix ref. | Effet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Roquette | 50 | 80% | Distance (2) | Non | Non | 500 | Usage unique — remplacee par Hallebarde apres tir |
| Neant | 35 | 86% | Melee | Oui | Non | 600 | — |
| La Pestilence | 45 | 72% | Melee | Non | Non | 620 | — |
| Larme d'Eternite | 40 | 80% | Distance (3) | Non | Non | 630 | — |
| Oeil de Dieu | 42 | 92% | Distance (3) | Non | Non | 650 | Precision absolue |
| Le Tonnerre | 52 | 62% | Distance (2) | Non | Oui | 680 | — |
| Flamberge | 58 | 65% | Melee | Non | Oui | 700 | — |
| Le Fleau | 52 | 68% | Melee | Non | Oui | 700 | — |
| Dent du Monde | 60 | 55% | Melee | Oui | Oui | 730 | Percante et devastatrice |
| Faux de la Mort | 65 | 50% | Melee | Non | Oui | 750 | — |
| Kronos | 72 | 45% | Melee | Non | Oui | 800 | Les degats les plus eleves du jeu |
Rang 5 — Mythiques (S)¶
3 armes au total — fouille uniquement (tres rare). Aucune en boutique ni au Marche Noir.
| Nom | Degats | Precision | Type | Prix ref. |
|---|---|---|---|---|
| Fleau des Abysses | 48 | 90% | Melee | 500 |
| Lame de l'Oubli | 55 | 85% | Melee | 500 |
| Eclat du Neant | 60 | 80% | Melee | 500 |
Armes speciales — Effets detailles¶
Eclat Maudit #45¶
Rang : 1 — Maudite — Prix : gratuit
25% de chance de blesser son porteur de -5 PV a chaque attaque reussie. Gratuite mais dangereuse.
Lame de Sauron #6 / #42¶
Rang : 2 / 3 — Maudite
Preleve 10% des PV du porteur + 5 a chaque attaque reussie. La version
#42(Rang 3) est plus puissante (45 degats, 85% precision, percante) mais le malus reste identique.
Lame Vorace #44¶
Rang : 2 — Maudite
Devore 3 pieces d'or a chaque attaque reussie. Pas cher a l'achat (50 or), mais couteux a l'usage.
Uzi #18¶
Rang : 2 — Multi-tir
Tire 3 coups par attaque au lieu d'un seul. Chaque tir est resolu separement (touche, crit, degats). Consomme 1 munition par attaque (pas par tir). Combine avec l'accessoire Frenesie, passe a 6 tirs.
Baguette #19¶
Rang : 2 — Classe : Mage (restriction Pretre)
- Mage : degats de base x2 (30 au lieu de 15)
- Autres classes : degats normaux (15)
- Soustrait la mana du porteur aux degats — risque de degats negatifs (soigne l'ennemi) si la mana est trop haute
- Le plancher de degats minimum ne s'applique pas a cette arme
- Peut se retourner contre le porteur
Baton sacre #46¶
Rang : 2 — Classe : Pretre uniquement
A chaque attaque reussie, soigne un allie aleatoire de 10 a 15 PV. Support par le combat.
Excalibur #20¶
Rang : 3 — Percante — Classe : Barbare
Ajoute ta valeur d'armure totale aux degats. Plus tu es resistant, plus tu frappes fort. Ignore deja l'armure ennemie (percante).
Epee de Damocles #21 / #43¶
Rang : 3 — Maudite
Les deux versions sont maudites. La version
#43(35 degats, 80% precision, 120 or) redirige les coups critiques vers l'attaquant au lieu de la cible. La version#21(35 degats, 75% precision, 250 or) a le meme effet.
Les Tenebreuses #23¶
Rang : 3 — Classe : Assassin
- Multiplicateur critique de x4 au lieu de x2 pour tous
- Assassin uniquement : ignore l'armure ennemie ET ajoute la valeur d'armure aux degats. L'armure de la cible se retourne contre elle.
Saucisse Maudite #75¶
Rang : 3 — Maudite
Meme malus que la Lame de Sauron : preleve des PV a chaque attaque. Peu chere (160 or) mais dangereuse.
Roquette #24¶
Rang : 4 — Usage unique
50 degats massifs. Apres utilisation (touche ou rate), l'arme est automatiquement remplacee par la Hallebarde (
#13). Ne peut pas etre ajoutee a l'inventaire.
Hache Titanesque #27¶
Rang : 3 — Classe : Barbare — Deux mains
- Passif : +2 armure permanent tant qu'elle est equipee
- Au critique : le porteur recupere 10 PV
Marteau de guerre #28¶
Rang : 3 — Classe : Barbare — Deux mains
Passif : +1 armure permanent tant qu'il est equipe.
L'Espiegle #31¶
Rang : 3
- 50% de chance de voler 3 pieces d'or a la cible a chaque touche
- Voleur uniquement : en cas de vol reussi, regagne 1 action et annule le cooldown d'attaque (action bonus)
Orbis Eternal #32¶
Rang : 3 — Classe : Mage, Pretre (restriction Pretre)
- Toutes classes : soigne le porteur de 4 + mana PV a chaque touche
- Mage/Pretre — si la cible meurt + critique : tous les allies vivants recoivent +50 + mana PV
- Mage/Pretre — si la cible meurt (sans crit) : le porteur recoit +30 + mana PV
- Mage/Pretre — critique (sans kill) : tous les allies recoivent +10 + mana PV, et le porteur recoit un bonus supplementaire de +10 + mana PV
Main de Pickpocket #33¶
Rang : 3 — Classe : Voleur uniquement
30% + niveau de chance de voler l'accessoire de la cible et de l'equiper. Bonus de +5 or en cas de vol reussi. Si la cible n'a pas d'accessoire, le vol echoue silencieusement.
Subterfuge #35¶
Rang : 3 — Classe : Assassin uniquement
15% + niveau de chance d'echanger les armes avec la cible. Les munitions sont aussi echangees. Remplace l'attaque normale (pas de degats infliges). Si l'echange echoue, aucun degat n'est fait.
Dague de Transfusion #36¶
Rang : 3 — Classe : Mage, Pretre (restriction Pretre)
- Ajoute la stat mana aux degats de l'arme
- 60% de chance de soigner un allie aleatoire (y compris soi-meme) de 20 a 30 + mana PV apres chaque touche
Abatteuse #37¶
Rang : 3 — (restriction Pretre) — Deux mains
Au coup critique, tous les membres vivants du clan recoivent +40 PV. Puissant en jeu d'equipe.
Annihilateur #38¶
Rang : 3
Degats croissants : +10% des degats de base par attaque precedente avec cette arme dans le match en cours. Plafonne a +50% (atteint apres 5 attaques). Le compteur se base sur les logs d'attaque.
Lame des Anciens #41¶
Rang : 3
Sur un coup critique, gagne +10 degats bonus pour chaque coup critique realise precedemment dans le match (tous coups critiques, pas seulement avec cette arme). Le bonus ne s'applique que sur les crits. Plus le match avance, plus elle frappe fort sur les crits.
Restrictions de classe¶
Certaines armes ne sont equipables que par certaines classes :
| Arme | Classe requise pour l'effet | Classe requise pour l'equipement |
|---|---|---|
Baton #3 |
— | Pretre uniquement |
Sandales de Pelerin #81 |
— | Pretre uniquement |
Baguette #19 |
Mage (x2 degats) | Pretre (restriction d'achat) |
Excalibur #20 |
Barbare (+armure aux degats) | Toutes |
Tenebreuses #23 |
Assassin (ignore armure) | Toutes (x4 crit pour tous) |
Hache Titanesque #27 |
Barbare (+armure, +PV crit) | Toutes |
Marteau de guerre #28 |
Barbare (+armure) | Toutes |
L'Espiegle #31 |
Voleur (action bonus) | Toutes (vol d'or pour tous) |
Orbis Eternal #32 |
Mage/Pretre (aura) | Pretre (restriction d'achat) |
Main de Pickpocket #33 |
Voleur (vol d'accessoire) | Toutes |
Subterfuge #35 |
Assassin (echange d'armes) | Toutes |
Dague de Transfusion #36 |
Mage/Pretre (+mana, soin) | Pretre (restriction d'achat) |
Abatteuse #37 |
Toutes (soin d'equipe) | Pretre (restriction d'achat) |
Baton sacre #46 |
Pretre (soin allie) | Pretre uniquement |
Gestion d'inventaire¶
.arme— Voir ton arme equipee.i— Voir ton inventaire complet.donner item_id @pseudo— Donner une arme a un joueur- Les armes trouvees en fouille s'ajoutent a ton inventaire
- Tu ne peux equiper qu'une seule arme a la fois
Obtenir des armes¶
- Fouille (
.fouiller) — Chance de trouver des armes de toutes raretes - Boutique (
.shop) — Acheter avec de l'or (Rangs 1 a 3, quelques armes ; 1 arme Rang 4) - Don — Recevoir d'un autre joueur
- Buff Arsenal (clan) — Arme rare+ gratuite pour chaque membre
- Marche Noir — Armes rares et legendaires a prix gonfle