Accessoires¶
Un bon accessoire peut faire la difference.
Les accessoires sont des objets d'equipement qui conferent des bonus passifs. Tu ne peux en equiper qu'un seul a la fois.
99 accessoires actifs dans le jeu, repartis en 5 rangs de rarete.
Stats ciblees¶
Les accessoires boostent une stat specifique ou conferent un effet special :
| Stat | Effet | Nb accessoires |
|---|---|---|
| Precision | Augmente ta chance de toucher | 5 |
| Chance | Ameliore la qualite du loot en fouille | 6 |
| Force | Augmente tes degats de melee | 5 |
| Mana | Augmente ta reserve de mana | 3 |
| Esquive | Augmente ta chance d'esquiver | 3 |
| Resistance | Augmente ton armure | 5 |
| Vitalite | Augmente ta regeneration de PV | 5 |
| Celerite | Augmente ta vitesse (initiative) | 3 |
| (effet special) | Effet unique sans boost de stat direct | 64 |
Raretes¶
| Rang | Rarete | Nombre | Puissance |
|---|---|---|---|
| 1 | Normal (D) | 10 | Bonus faible |
| 2 | Rare (C) | 21 | Bonus modere |
| 3 | Legendaire (B) | 54 | Bonus eleve + effets speciaux |
| 4 | Apocalypse (A) | 12 | Effets puissants uniques |
| 5 | Mythique (S) | 2 | Effets tres rares |
Rang 1 — Normaux¶
Boost de stats¶
| Nom | Stat | Efficacite | Info |
|---|---|---|---|
| Amulette de precision | Precision | +5 | — |
| Trefle a 4 feuilles | Chance | +5 | — |
| Anneau de Fer | Force | +5 | — |
| Rune de Mana | Mana | +5 | — |
| Amulette Esquive | Esquive | +5 | — |
| Pendentif de Vie | Vitalite | +3 | — |
| Perle de Vitesse | Celerite | +3 | — |
Effets speciaux¶
| Nom | Efficacite | Info |
|---|---|---|
| Cape legere | +3 | Discretion legere |
| Brassard de Ronces | +4 | Renvoie 2 degats aux attaquants au corps a corps |
| Oeil de Corbeau | +6 | Revele les PV exacts lors d'un .recon |
Rang 2 — Rares¶
Boost de stats¶
| Nom | Stat | Efficacite | Info |
|---|---|---|---|
| Pierre de chance | Chance | +10 | — |
| Gants de precision | Precision | +12 | Mains sures |
| Cotte de mailles | Resistance | +12 | Bonne protection |
| Talisman | Chance | +15 | Porte-bonheur ancien |
| Amulette de force | Force | +8 | — |
| Ceinture Guerriere | Force | +10 | — |
| Gemme Arcane | Mana | +10 | — |
| Bottes Ombre | Esquive | +10 | — |
| Orbe de Vie | Vitalite | +5 | — |
| Ailes de Mercure | Celerite | +6 | — |
Effets speciaux¶
| Nom | Efficacite | Info |
|---|---|---|
| Piege | +10 | Blesse l'attaquant au corps a corps |
| Manuel de Combat | +5 | +20 XP a la decouverte |
| Boussole enchantee | +8 | Accorde +1 lancer de sort supplementaire |
| Frenesie | 0 | Double le nombre de tirs (Uzi : 6 tirs) |
| Panoplie du Mineur | +5 | Augmente les chances de trouver de l'or |
| Grimoire | +8 | Mage : bonus aux degats |
| Sac du Prospecteur | +8 | Double l'or trouve en fouille |
| Gants du Traqueur | +10 | Ranger : attaques a distance ignorent 3 points d'armure |
| Cape du Coupe-Gorge | +6 | Assassin/Voleur : +10% esquive, esquive reussie = prochain crit garanti |
| Ceinture de Rage | +8 | Barbare : sous 30% PV, +5 degats |
| Sablier Brise | +5 | 15% de chance de ne pas consommer d'action sur une fouille |
Rang 3 — Legendaires¶
54 accessoires au total. Liste partielle des plus notables :
Boost de stats¶
| Nom | Stat | Efficacite |
|---|---|---|
| De du destin | Chance | +20 |
| Armure de dragon | Resistance | +20 |
| Armure de Mithril | Resistance | +25 |
| Cristal de puissance | Precision | +15 |
| Relique Ancestrale | Precision | +20 |
| Oeil du Neant | Precision | +20 |
| Marque du Champion | Force | +20 |
| Cuillere Royale Pliee | Force | +15 |
| Sceptre Arcane | Mana | +20 |
| Manteau Fantome | Esquive | +15 |
| Chaînes du Jugement | Resistance | +22 |
| Egide du Dernier Rempart | Resistance | +18 |
| Coeur de Titan | Vitalite | +8 |
| Chapelet du Martyr | Vitalite | +25 |
| Anneau du Vent | Celerite | +10 |
Effets speciaux (selection)¶
| Nom | Efficacite | Info |
|---|---|---|
| Anneau de critique | +15 | +15% de chance de coup critique |
| Gantelet de Givre | +18 | 20% de chance de geler l'attaquant (-1 action) |
| Pendentif du Damne | +25 | Double les gains d'or en fouille. Maudit : a la mort, perd 50% de l'or en banque |
| Sceau du Necromancien | +15 | Cibles sous 25% PV : +10 degats |
| Totem de Meute | +12 | +3 degats par allie vivant du meme clan (max +12) |
| Cendres du Phenix | +30 | Resurrection automatique a la mort |
| Cape d'Ombre de l'Assassin | +15 | Assassin : bonus d'embuscade |
| Griffe du Loup Solitaire | +20 | Bonus si aucun clan |
| Lunettes du Comptable Fou | +50 | Boost XP en fouille |
| Monocle du Gobelin Comptable | +15 | Or supplementaire par kill |
| Bretelles du Berserker | +50 | Bonus de berserker |
| Bague du Flambeur | +20 | Bonus aux paris |
| Dé Pipe du Tricheur | +30 | Bonus de chance special |
| Fiole de Peste Noire | +15 | Empoisonnement passif |
| Linceul du Condamne | +1 | Survie a un coup mortel |
| Sifflet du Gobelin Chef | +15 | Action supplementaire |
| Scarabee de Jade | +40 | Annule les critiques recus |
| Crâne Chuchotant | +25 | Echo de sort |
Rang 4 — Apocalypse¶
12 accessoires au total — fouille uniquement (tres rare).
| Nom | Effet |
|---|---|
| Arc du Jugement Dernier | Ranger uniquement : +15% chance de crit, attaques ignorent l'armure. Sur miss : subit des degats |
| Calice de Resurrection | Resurrection de groupe |
| Cape du Passe-Muraille | Traversee des obstacles |
| Coeur du Berserker | Rage berserker amplifiee |
| Dague du Pacte de Sang | Pacte offensif |
| Grimoire Interdit | Mage : puissance extreme |
| Heaume du Titan Ivre | Resistance massive |
| Main du Destin | Bonus de destin universel |
| Oeil du Grand Veneur | Ranger : tracking avance |
| Reliquaire du Martyr | Pretre : martyrdom avance |
| Sablier du Chronomancien | Manipulation du temps |
| Voile de l'Executeur | Bonus d'execution |
Rang 5 — Mythiques¶
2 accessoires au total — extremement rares.
| Nom | Stat | Efficacite |
|---|---|---|
| Anneau du Destin Inverse | Chance | +15 |
| Talisman de l'Eternite | Vitalite | +20 |
Accessoires speciaux — Details¶
Brassard de Ronces #33¶
Tresse avec des epines de la foret maudite. Renvoie 2 degats aux attaquants au corps a corps. Un dissuasif passif contre les rusheurs de melee.
Oeil de Corbeau #34¶
Un oeil de verre trouve dans le crane d'un oracle mort. Revele les PV exacts lors d'un
.reconau lieu de la fourchette habituelle. Indispensable pour planifier ses attaques.
Boussole enchantee #16¶
Accorde +1 lancer de sort supplementaire au debut de chaque match. Essentiel pour les classes dependantes de leurs sorts.
Frenesie #21¶
Double le nombre de tirs des armes a distance multi-tir. L'Uzi passe de 3 a 6 tirs par attaque. Consomme apres usage.
Gants du Traqueur #36¶
Ranger : les attaques a distance ignorent 3 points d'armure. Un must-have pour les Rangers equipes d'armes a distance.
Cape du Coupe-Gorge #38¶
Assassin/Voleur : +10% d'esquive. Apres une esquive reussie, le prochain coup est un critique garanti. Le bonus est conserve si l'attaque rate (miss). Synergie parfaite avec les classes furtives.
Ceinture de Rage #39¶
Barbare : quand tu es sous 30% PV, toutes tes attaques infligent +5 degats. Le Barbare devient plus dangereux au bord de la mort.
Sablier Brise #40¶
15% de chance de ne pas consommer d'action sur une fouille. Permet de fouiller plus longtemps dans la meme journee.
Panoplie du Mineur #26¶
Augmente les chances de trouver de l'or en fouille. Reduit le seuil de trouvaille.
Sac du Prospecteur #28¶
Double l'or trouve en fouille. Parfait pour les phases de farming.
Grimoire #27¶
Mage : bonus aux degats. Un outil classique pour amplifier la puissance des Mages.
Chapelet du Martyr #37¶
Pretre : soins donnes aux allies augmentes de 25%. Transforme un Pretre en machine a soins.
Gantelet de Givre #41¶
Forge dans les glaces eternelles. 20% de chance de geler l'attaquant qui te frappe, lui coutant -1 action. Puissant en defense.
Pendentif du Damne #42¶
Double les gains d'or en fouille. Mais attention — maudit : a la mort, tu perds aussi 50% de ton or en banque. Haut risque, haute recompense.
Sceau du Necromancien #43¶
Les attaques contre les cibles sous 25% PV infligent +10 degats. Parfait pour achever les blesses.
Totem de Meute #44¶
+3 degats par allie vivant du meme clan dans le match (max +12 avec 4 allies). Recompense le jeu d'equipe et les clans solides.
Anneau de critique #30¶
+15% de chance de coup critique. S'empile avec les bonus de classe et d'arme.
Obtenir des accessoires¶
- Fouille (
.fouiller) — Principale source d'accessoires - Don (
.donner item_id @pseudo) — Recevoir d'un coequipier - Marche Noir — Accessoires rares et legendaires a prix gonfle
Commandes¶
.objet— Voir ton accessoire et ta potion equipes.i— Voir ton inventaire complet